項(xiàng)目名稱 | 梧州環(huán)科2023年第二季度焦炭采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào) | WZHXZBCG032023008 | |||||
招標(biāo)人 | 梧州華錫環(huán)??萍加邢薰?/span> | |||||||
項(xiàng)目單位 | 梧州華錫環(huán)??萍加邢薰?/span> | |||||||
招標(biāo)類別 | 自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||||
招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 廣西華錫集團(tuán)股份有限公司招標(biāo)與采購(gòu)管理中心 | |||||||
招標(biāo)范圍 | 采購(gòu)焦炭1600噸,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo):固定碳≥83%、水分≤7%、 灰分≤13.5%、 揮發(fā)分≤1.9%、硫≤0.8%、粒度要求3cm-8cm≥95%、要求焦末含量≤5%、反應(yīng)后強(qiáng)度≥50%。供貨地點(diǎn)、時(shí)間:廣西梧州市龍圩區(qū)龍城西路168號(hào),根據(jù)需方業(yè)務(wù)部門(mén)電話通知。供貨期限:供完計(jì)劃數(shù)量或2023年6月30日,以先到者為準(zhǔn)。 | |||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年5月10日15:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 柳州市桂中大道華錫大廈北側(cè)附樓一樓招標(biāo)室 | |||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023年5月16日 | 公示截止時(shí)間 | 2023年5月18日 | |||||
預(yù)中標(biāo)人 | 柳州市博鑫物資有限責(zé)任公司 | |||||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 柳州市博鑫物資有限責(zé)任公司 | |||||
單價(jià) | 2438元/噸 | 數(shù)量 | 1600噸 | |||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 湖南方弘貿(mào)易有限公司 | ||||||
單價(jià) | 2900元/噸 | 數(shù)量 | 1600噸 | |||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 衡陽(yáng)市泉揚(yáng)貿(mào)易有限公司 | ||||||
單價(jià) | 2910元/噸 | 數(shù)量 | 1600噸 | |||||
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | 無(wú) | |||||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無(wú) | |||||||
公示媒介 | 中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)、廣西招標(biāo)網(wǎng)、廣西招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)、華錫集團(tuán)門(mén)戶網(wǎng)站 | |||||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請(qǐng)?jiān)谧灾阑驊?yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理。若招標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開(kāi)始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū)。 | |||||||
投訴受理部門(mén) | 廣西華錫集團(tuán)股份有限公司招標(biāo)與采購(gòu)管理中心 | 投訴受理電話 | 0772-2625195 | |||||
招 標(biāo) 人:梧州華錫環(huán)保科技有限公司
招標(biāo)機(jī)構(gòu): 廣西華錫集團(tuán)股份有限公司招標(biāo)與采購(gòu)管理中心
2023年5月15日