項目名稱 | 梧州環(huán)科2023年第二季度有煙煤采購項目 | 項目招標編號 | WZHXZBCG032023009 | |||||
招標人 | 梧州華錫環(huán)保科技有限公司 | |||||||
項目單位 | 梧州華錫環(huán)??萍加邢薰?/span> | |||||||
招標類別 | 自行招標 | 招標方式 | 公開招標 | |||||
招標機構(gòu) | 廣西華錫集團股份有限公司招標與采購管理中心 | |||||||
招標范圍 | 采購有煙煤3000噸,質(zhì)量標準、技術(shù)指標:固定碳≥55% 、揮發(fā)份24%-32%、灰分≤9%、收到基低位發(fā)熱量≥5500大卡/千克、硫≤1%、球磨前后固定碳變化幅度<5%,粒度≤20mm、水分≤10%。供貨地點、時間:廣西梧州市龍圩區(qū)龍城西路168號,根據(jù)需方業(yè)務(wù)部門電話通知。供貨期限:供完計劃數(shù)量或2023年6月30日,以先到者為準。 | |||||||
開標時間 | 2023年5月10日9:00 | 開標地點 | 柳州市桂中大道華錫大廈北側(cè)附樓一樓招標室 | |||||
公示開始時間 | 2023年5月16日 | 公示截止時間 | 2023年5月18日 | |||||
預(yù)中標人 | 廣西鵬順化工有限公司、柳州市博鑫物資有限責(zé)任公司 | |||||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西鵬順化工有限公司 | |||||
單價 | 1348元/噸 | 數(shù)量 | 2100噸 | |||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 柳州市博鑫物資有限責(zé)任公司 | ||||||
單價 | 1348元/噸 | 數(shù)量 | 900噸 | |||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 昆明靈隆經(jīng)貿(mào)有限公司 | ||||||
單價 | 1480元/噸 | 數(shù)量 | 3000噸 | |||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據(jù) | 無 | |||||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | |||||||
公示媒介 | 中國采購與招標網(wǎng)、廣西招標網(wǎng)、廣西招標采購網(wǎng)、華錫集團門戶網(wǎng)站 | |||||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標人或其他利害關(guān)系人對項目評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標人拒不答復(fù)或認為招標人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | |||||||
投訴受理部門 | 廣西華錫集團股份有限公司招標與采購管理中心 | 投訴受理電話 | 0772-2625195 | |||||
招 標 人:梧州華錫環(huán)??萍加邢薰?/span>
招標機構(gòu): 廣西華錫集團股份有限公司招標與采購管理中心
2023年5月15日