廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司2023年-2026年柳州工業(yè)園區(qū)污水管道清理、疏通及污泥處置服務(wù)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:0633-234042BB04218)中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 2023年-2026年柳州工業(yè)園區(qū)污水管道清理、疏通及污泥處置服務(wù) | 項(xiàng)目編號 | 0633-234042BB04218 | ||
招標(biāo)人 | 廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | ||||
招標(biāo)類別 | √委托招標(biāo) □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | √公開招標(biāo) □邀請招標(biāo) | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:李娜、蘭荻???? 聯(lián)系電話:0772-3700157 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 本項(xiàng)目擬招2023年-2026年柳州工業(yè)園區(qū)污水管道清理、疏通及污泥處置服務(wù),服務(wù)期限:自合同簽訂之日起三年止,具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件第三章招標(biāo)內(nèi)容及要求。 | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年4月27日9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司柳州分公司開標(biāo)室(廣西柳州市城中區(qū)東環(huán)大道230號居上V8城A座19樓1912號) | ||
公示開始時(shí)間 | 2023年5月4日 | 公示截止時(shí)間 | 2023年5月8日 | ||
擬中標(biāo)人 | 廣西長潤環(huán)境工程有限公司 | ||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 廣西長潤環(huán)境工程有限公司 | ||
不含稅投標(biāo)報(bào)價(jià) | 詳見投標(biāo)單價(jià)明細(xì)表 | ||||
發(fā)票類型 | 增值稅專用發(fā)票 | ||||
發(fā)票稅率 | 6% | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 柳州天祥環(huán)保技術(shù)有限公司 | |||
不含稅投標(biāo)報(bào)價(jià) | 詳見投標(biāo)單價(jià)明細(xì)表 | ||||
發(fā)票類型 | 增值稅專用發(fā)票 | ||||
發(fā)票稅率 | 6% | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 柳州市柳保清潔服務(wù)有限公司 | |||
不含稅投標(biāo)報(bào)價(jià) | 詳見投標(biāo)單價(jià)明細(xì)表 | ||||
發(fā)票類型 | 增值稅專用發(fā)票 | ||||
發(fā)票稅率 | 3% | ||||
公示媒介 | 中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺、中國煙草總公司外網(wǎng)、煙草行業(yè)招投標(biāo)信息平臺、廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司網(wǎng)、廣西招標(biāo)采購網(wǎng)。 | ||||
異議和投訴 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間以書面形式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出(針對同一事項(xiàng)的異議應(yīng)當(dāng)一次性提出),逾期提出或非一次性提出的評標(biāo)異議招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)有權(quán)不予受理。招標(biāo)人將在收到異議之日起3日內(nèi)通過招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)作出答復(fù)。 投標(biāo)人對招標(biāo)投標(biāo)活動過程中相關(guān)當(dāng)事人涉嫌違法、違紀(jì)和違反廉潔紀(jì)律行為的舉報(bào)由紀(jì)檢監(jiān)察科負(fù)責(zé)受理和處理。 投訴、舉報(bào)方式 (1)來信請寄:廣西柳州市靜蘭路1號廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司柳州卷煙廠紀(jì)檢監(jiān)察科,郵政編碼545006;屬于投訴的,注明收件人為規(guī)范管理辦公室:屬于舉報(bào)的,注明收件人為紀(jì)檢監(jiān)察科; (2)來訪請到:廣西柳州市靜蘭路1號; (3)投訴電話:0772—3026510(規(guī)范管理辦公室); (4)舉報(bào)電話:0772—3026680(紀(jì)檢監(jiān)察科); (5)紀(jì)檢監(jiān)察科網(wǎng)上舉報(bào):lzjycjj@gxzy.cn(郵箱)。 |
附件:投標(biāo)單價(jià)明細(xì)表
序號 |
中標(biāo)候選人及投標(biāo)單價(jià) | 廣西長潤環(huán)境工程有限公司 | 柳州天祥環(huán)保技術(shù)有限公司 | 柳州市柳保清潔服務(wù)有限公司 | |
投標(biāo)單價(jià)(元,不含稅) | |||||
1 | 排水渠道清理(直徑300mm以下) | 米 | 40.00 | 35.50 | 41.00 |
2 | 排水渠道清理(直徑300mm以上) | 米 | 51.60 | 45.50 | 53.00 |
3 | 排水渠道疏通 | 米 | 91.30 | 81.60 | 91.00 |
4 | 環(huán)衛(wèi)車清理沉積物及處置 | 車 | 288.80 | 252.00 | 295.00 |
5 | 人工清理沉積物及處置 | 車 | 323.00 | 280.00 | 325.00 |
6 | 排水主管道人工疏通 | 米 | 37.00 | 31.00 | 35.00 |
7 | 廁所疏通 | 每處每次 | 91.00 | 76.50 | 88.00 |
8 | 洗手池、尿池、地漏疏通 | 每處每次 | 90.00 | 76.50 | 88.00 |
9 | 更換生物濾料 | 立方米 | 2000.00 | 1780.00 | 2043.00 |
10 | 污水處理站處理池深度清理 | 噸 | 520.00 | 455.00 | 545.00 |
11 | 污水處理站污泥日常處置 | 噸 | 577.00 | 502.00 | 595.00 |