中國民生銀行股份有限公司南寧分行江南支行室內(nèi)裝修工程施工項目中標(biāo)候選人公示
項目名稱 | 中國民生銀行股份有限公司南寧分行江南支行室內(nèi)裝修工程施工項目 | 項目編號 | NNJC2023-01-01 /0633-2340385507111 | |||||
征詢方 | 中國民生銀行股份有限公司南寧分行 | |||||||
采購類別 | 委托征詢 | 采購方式 | 邀請征詢 | |||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 廣西機電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | |||||||
招標(biāo)范圍 | 1、建設(shè)地點:南寧市江南區(qū)亭洪路58號振寧星光廣場8號樓一層101—103、105—113、115—117、122商鋪。 2、建設(shè)規(guī)模:包括拆除、砌筑工程、裝飾工程、電氣工程、給排水工程、空調(diào)通風(fēng)工程以及不可預(yù)見工程等,具體情況詳見征詢文件\施工圖及本項目工程量清單。 3、要求工期:60日歷天。 4、質(zhì)量要求:工程質(zhì)量符合國家規(guī)范規(guī)定的合格等級標(biāo)準(zhǔn),按南寧市相關(guān)文件要求,達(dá)到市優(yōu)(含)以上質(zhì)量等級。 | |||||||
開標(biāo)時間 | 2023年2月17日10時0分 | 開標(biāo)地點 | 廣西機電設(shè)備招標(biāo)有限公司開標(biāo)室 | |||||
公示開始時間 | 2023年2月23日 | 公示截止時間 | 2023年2月27日 | |||||
擬中選人 | 廣西建林裝飾工程有限責(zé)任公司 | |||||||
第一中選候選人 | 單位名稱 | 廣西建林裝飾工程有限責(zé)任公司 | ||||||
投標(biāo)報價 | 人民幣貳佰柒拾陸萬叁仟捌佰捌拾叁元整(¥2,763,883.00) | |||||||
工期 | 60日歷天 | |||||||
質(zhì)量等級 | 達(dá)到國家工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)的工程質(zhì)量合格等級 | |||||||
項目經(jīng)理 | 顏顯君(注冊編號:桂1452017201809962) | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蘭常桂(證書編號:GX22020044847) | |||||||
施工員 | 甘世合(證書編號:452094510122423) | |||||||
質(zhì)量員 | 程陽? (證書編號:452094510700209) | |||||||
安全員 | 李鋒? (證書編號:桂建安C(2020)0005424) | |||||||
材料員 | 陶邕濤(證書編號:452094511108093) | |||||||
電工 | 韋仕弟(操作證號:JX02022517104) | |||||||
第二中選候選人 | 單位名稱 | 廣西登科建設(shè)工程有限公司 | ||||||
投標(biāo)報價 | 人民幣貳佰捌拾萬零捌仟零叁拾玖元壹角叁分(¥2,808,039.13) | |||||||
工期 | 60日歷天 | |||||||
質(zhì)量等級 | 達(dá)到國家工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)的工程質(zhì)量合格等級 | |||||||
項目經(jīng)理 | 莫振樹(注冊編號:桂245121543888) | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 韋寧? (證書編號:桂245202101090) | |||||||
施工員 | 毛寧? (證書編號:0452210100006000005) | |||||||
質(zhì)量員 | 毛梓清(證書編號:452200410900013) | |||||||
安全員 | 程輝? (證書編號:452200623100220) | |||||||
材料員 | 蒙桓? (證書編號:0452011100006000052) | |||||||
電工 | 黃如江(操作證號:T452124198309261216) 李慶同(操作證號:T45012219800824053X) | |||||||
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | 廣西方業(yè)建筑有限公司的投標(biāo)總價為人民幣貳佰玖拾壹萬捌仟伍佰捌拾叁元捌角貳分(¥2,918,583.82)[征詢文件征詢項目概要匯總表規(guī)定:18條(1)本項目最高限價為人民幣貳佰玖拾玖萬叁仟陸佰陸拾陸元貳角貳分(¥2,993,666.22),其中不可預(yù)見費用為人民幣大寫貳拾萬元整(¥200,000.00),本項目征詢執(zhí)行一次報價。(5)其他報價要求:響應(yīng)方的響應(yīng)報價必須小于或等于其在中國民生銀行南寧分行網(wǎng)點裝修裝飾施工類入圍響應(yīng)方采購項目(項目編號:NNJC2022-01-03)中入圍的下浮系數(shù)折算后的報價,即響應(yīng)報價小于或等于本項目采購控制價*(1-下浮系數(shù))];該響應(yīng)方在中國民生銀行南寧分行網(wǎng)點裝修裝飾施工類入圍響應(yīng)方采購項目中承諾的下浮系數(shù)為8.00%,其響應(yīng)報價應(yīng)該低于【¥2993666.22*(100-8)/100】= ¥2,754,172.92,其征詢報價不滿足資格評審要求,不能進(jìn)入詳細(xì)評審。 廣西正地建設(shè)發(fā)展有限公司的投標(biāo)總價為人民幣貳佰捌拾貳萬玖仟零陸拾陸元貳角柒分(¥2,829,066.27)[征詢文件征詢項目概要匯總表規(guī)定:18條(1)本項目最高限價為人民幣貳佰玖拾玖萬叁仟陸佰陸拾陸元貳角貳分(¥2,993,666.22),其中不可預(yù)見費用為人民幣大寫貳拾萬元整(¥200,000.00),本項目征詢執(zhí)行一次報價。(5)其他報價要求:響應(yīng)方的響應(yīng)報價必須小于或等于其在中國民生銀行南寧分行網(wǎng)點裝修裝飾施工類入圍響應(yīng)方采購項目(項目編號:NNJC2022-01-03)中入圍的下浮系數(shù)折算后的報價,即響應(yīng)報價小于或等于本項目采購控制價*(1-下浮系數(shù))];該響應(yīng)方在中國民生銀行南寧分行網(wǎng)點裝修裝飾施工類入圍響應(yīng)方采購項目中承諾的下浮系數(shù)為5.50%,其響應(yīng)報價應(yīng)該低于【¥2993666.22*(100-5.5)/100】=2,829,014.58,其征詢報價不滿足資格評審要求,不能進(jìn)入詳細(xì)評審。 | |||||||
其他公示內(nèi)容(如有) |
| |||||||
公示媒介 | 中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺、廣西招標(biāo)采購網(wǎng)、精彩縱橫電子交易平臺 | |||||||
異議說明 | 投訴人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中選候選人公示期間以書面形式向征詢方/采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期不予受理。 | |||||||
采購代理機構(gòu) | 聯(lián)系人 | 周蓉、譚玉華、彭瑤 | 聯(lián)系電話 | 0771-2808981、0771-2830133 |