項目名稱 | 廣西高峰礦業(yè)有限責任公司2023年(10—12)月份鉛銻精礦銷售項目 | 項目招標編號 | HXZC—高峰—XS—202308009 | ||||
招標人 | 廣西高峰礦業(yè)有限責任公司 | ||||||
項目單位 | 廣西高峰礦業(yè)有限責任公司 | ||||||
招標類別 | 集團自行招標 | 招標方式 | 公開招標 | ||||
招標機構 | 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部 | ||||||
招標范圍 | (10-12)月份鉛銻精礦數(shù)量約900金屬噸,具體重量以公司實際生產(chǎn)產(chǎn)出金屬量及實際銷售地磅數(shù)據(jù)為準。鉛銻精礦品位:參考品位:Pb≥24%,Sb≥21% , 900g /t> Ag≥600g/t:鉛、銻含量品位43%~46%作基價,每增、減品位1%時,計價每金屬噸單價增、減100元/金屬噸,以此類推。 | ||||||
開標時間 | 2023年9月20日9:00 | 開標地點 | 華錫大廈北側附樓一樓招標室 | ||||
公示開始時間 | 2023年9月28日 | 公示截止時間 | 2023年10月8日 | ||||
預中標人 | 南丹縣正華有色金屬有限公司、廣西南丹盛甯進出口貿(mào)易有限責任公司 | ||||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 南丹縣正華有色金屬有限公司 | ||||
中標系數(shù) | 鉛:88.30%;銻:75.80%;銀: 87.10%。 | ||||||
中標數(shù)量 | 600噸 | ||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 廣西南丹盛甯進出口貿(mào)易有限責任公司 | |||||
中標系數(shù) | 鉛:88.30%;銻:75.80%;銀: 87.10%。 | ||||||
中標數(shù)量 | 300噸 | ||||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據(jù) | 無 | ||||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | ||||||
公示媒介 | 廣西招標網(wǎng)、華錫網(wǎng)、廣西招標采購網(wǎng) | ||||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||
投訴受理部門 | 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部 | 投訴受理電話 | 0772-2625195 |
招 標 人:廣西高峰礦業(yè)有限責任公司
招標機構: 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部
2023年9月28日