項(xiàng)目名稱 | 廣西高峰礦業(yè)有限責(zé)任公司105號礦體深部開采工程環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告書技術(shù)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 項(xiàng)目招標(biāo)編號 | HXZC高峰YWWB202306003 | |||
招標(biāo)人 | 廣西高峰礦業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||
項(xiàng)目單位 | 廣西高峰礦業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||
招標(biāo)類別 | 企業(yè)自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||
招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部 | |||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目范圍包括廣西高峰礦業(yè)有限責(zé)任公司105號礦體深部開采項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告書編制、項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)現(xiàn)狀監(jiān)測(含豐水期、枯水期、水文地質(zhì))、組織專家評審等技術(shù)服務(wù)內(nèi)容。 | |||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年8月23日9:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 華錫大廈北側(cè)附樓一樓招標(biāo)室 | |||
公示開始時(shí)間 | 2023年9月4日 | 公示截止時(shí)間 | 2023年9月7日 | |||
預(yù)中標(biāo)人 | 中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司 | |||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1126900元 | 評標(biāo)價(jià) | 1126900元 | |||
中標(biāo)金額 | 980000元,(注:評標(biāo)結(jié)束后,按招標(biāo)人招標(biāo)管理制度有關(guān)規(guī)定與第一中標(biāo)候選人進(jìn)行讓利談判,并以讓利談判后的價(jià)格作為中標(biāo)價(jià)、合同價(jià)。) | |||||
技術(shù)服務(wù)期限 | 180日歷天 | |||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 廣西博環(huán)環(huán)境咨詢服務(wù)有限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 960000元 | 評標(biāo)價(jià) | 960000元 | |||
技術(shù)服務(wù)期限 | 180日歷天 | |||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 廣西南咨環(huán)境技術(shù)有限公司 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1260000元 | 評標(biāo)價(jià) | 1260000元 | |||
技術(shù)服務(wù)期限 | 180日歷天 | |||||
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | 無 | |||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | |||||
公示媒介 | 廣西招標(biāo)網(wǎng)、廣西招標(biāo)采購網(wǎng) | |||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請?jiān)谧灾阑驊?yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | |||||
投訴受理部門 | 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部 | 投訴受理電話 | 0772-2625195 |
招 標(biāo) 人:廣西高峰礦業(yè)有限責(zé)任公司
招標(biāo)機(jī)構(gòu): 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部
2023年9月4日