項(xiàng)目名稱 | 廣西佛子礦業(yè)有限公司礦用電力電纜采購項(xiàng)目 | 項(xiàng)目招標(biāo)編號 | HXZC佛子CG02202355 | ||||||
招標(biāo)人 | 廣西佛子礦業(yè)有限公司 | ||||||||
項(xiàng)目單位 | 廣西佛子礦業(yè)有限公司 | ||||||||
招標(biāo)類別 | 企業(yè)自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||
招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部 | ||||||||
招標(biāo)范圍 | 采購52臺防爆特殊型蓄電池電機(jī)車及10臺充電機(jī) | ||||||||
開標(biāo)時間 | 2023年8月22日15:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 華錫大廈北側(cè)附樓一樓招標(biāo)室 | ||||||
公示開始時間 | 2023年8月30日 | 公示截止時間 | 2023年9月4日 | ||||||
預(yù)中標(biāo)人 | 湘電重型裝備有限公司 | ||||||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 湘電重型裝備有限公司 | ||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 6359040元 | 評標(biāo)價 | 6359040元 | ||||||
中標(biāo)金額 | 6260000元,注:評標(biāo)結(jié)束后,按招標(biāo)人招標(biāo)管理制度有關(guān)規(guī)定與第一中標(biāo)候選人進(jìn)行讓利談判,并以讓利談判后的價格作為中標(biāo)價、合同價。 | ||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 湘潭牽引機(jī)車廠有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 6233800元 | 評標(biāo)價 | 6233800元 | ||||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 湖南南電電氣有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 6618760元 | 評標(biāo)價 | 6618760元 | ||||||
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | 湘潭華南電機(jī)車有限公司投標(biāo)報(bào)價超過招標(biāo)控制價,未通過評審。 | ||||||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | ||||||||
公示媒介 | 廣西招標(biāo)網(wǎng)、廣西招標(biāo)采購網(wǎng) | ||||||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請?jiān)谧灾阑驊?yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||||
投訴受理部門 | 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部 | 投訴受理電話 | 0772-2625195 |
招 標(biāo) 人:廣西佛子礦業(yè)有限公司
招標(biāo)機(jī)構(gòu): 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部
2023年8月30日