項(xiàng)目名稱 | 廣西華錫集團(tuán)梧州環(huán)科公司2023年8月-2023年9月硫酸銷售項(xiàng)目 | 項(xiàng)目招標(biāo)編號 | WZHKZB- XS03-2023-011 | ||||
招標(biāo)人 | 梧州華錫環(huán)??萍加邢薰?/span> | ||||||
項(xiàng)目單位 | 梧州華錫環(huán)??萍加邢薰?/span> | ||||||
招標(biāo)類別 | 自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||
招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 梧州華錫環(huán)??萍加邢薰菊袠?biāo)管理辦公室 | ||||||
招標(biāo)范圍 | 銷售硫酸(含量≥98%)8000噸。提貨期限:提完合同數(shù)量貨物或合同期限到期,以先到者為準(zhǔn)。 | ||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年8月11日14:30 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 梧州華錫環(huán)保科技有限公司一樓小會(huì)議室 | ||||
公示開始時(shí)間 | 2023年8月16日 | 公示截止時(shí)間 | 2023年8月18日 | ||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 福建創(chuàng)優(yōu)旋律商貿(mào)有限公司 | ||||
單價(jià) | 106元/噸 | 數(shù)量 | 3000噸 | ||||
其他 | |||||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 柳州市博鑫物資有限責(zé)任公司、郴州市昌利貿(mào)易有限公司 | |||||
單價(jià) | 106元/噸 | 數(shù)量 | 5000噸 | ||||
其他 | 柳州市博鑫物資有限責(zé)任公司、郴州市昌利貿(mào)易有限公司各2500噸 | ||||||
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | 無 | ||||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | ||||||
公示媒介 | 廣西招標(biāo)網(wǎng)、華錫集團(tuán)門戶網(wǎng)站 | ||||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請?jiān)谧灾阑驊?yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||
投訴受理部門 | 梧州華錫環(huán)??萍加邢薰菊袠?biāo)管理辦公室。 | 投訴受理電話 | 0774-3231088 |
招 標(biāo) 人:梧州華錫環(huán)保科技有限公司
招標(biāo)機(jī)構(gòu): 梧州華錫環(huán)??萍加邢薰菊袠?biāo)管理辦公室.
2023年8月16日