項(xiàng)目名稱 | 廣西高峰礦業(yè)有限責(zé)任公司2023年(7—9)月份鉛銻精礦銷售項(xiàng)目 | 項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào) | HXZB—高峰(XS)-202306001 | ||||
招標(biāo)人 | 廣西華錫有色金屬股份有限公司 | ||||||
項(xiàng)目單位 | 廣西高峰礦業(yè)有限責(zé)任公司 | ||||||
招標(biāo)類別 | 集團(tuán)自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||
招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 廣西華錫有色金屬股份有限公司營(yíng)銷管理部 | ||||||
招標(biāo)范圍 | (7-9)月份鉛銻精礦數(shù)量約900金屬噸,具體重量以公司實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)出金屬量及實(shí)際銷售地磅數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。鉛銻精礦品位:參考品位:Pb≥24%,Sb≥21% , 900g /t> Ag≥600g/t:鉛、銻含量品位43%~46%作基價(jià),每增、減品位1%時(shí),計(jì)價(jià)每金屬噸單價(jià)增、減100元/金屬噸,以此類推。 | ||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年6月20日15:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 華錫大廈北側(cè)附樓一樓招標(biāo)室 | ||||
公示開始時(shí)間 | 2023年6月27日 | 公示截止時(shí)間 | 2023年6月29日 | ||||
預(yù)中標(biāo)人 | 南丹縣正華有色金屬有限公司、廣西環(huán)江瑞寧有色金屬有限責(zé)任公司 | ||||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 南丹縣正華有色金屬有限公司 | ||||
中標(biāo)系數(shù) | 鉛:88.30%;銻:75.10%;銀: 87.00%。 | ||||||
中標(biāo)數(shù)量 | 600噸 | ||||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 廣西環(huán)江瑞寧有色金屬有限責(zé)任公司 | |||||
中標(biāo)系數(shù) | 鉛:88.30%;銻:75.10%;銀: 87.00%。 | ||||||
中標(biāo)數(shù)量 | 300噸 | ||||||
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | 廣西南丹南方金屬有限公司的鉛、銻投標(biāo)報(bào)價(jià)系數(shù)低于控制價(jià),未通過(guò)符合性評(píng)審 | ||||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無(wú) | ||||||
公示媒介 | 廣西招標(biāo)網(wǎng)、華錫網(wǎng)、廣西招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng) | ||||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請(qǐng)?jiān)谧灾阑驊?yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||
投訴受理部門 | 廣西華錫有色金屬股份有限公司營(yíng)銷管理部 | 投訴受理電話 | 0772-2625195 |
招 標(biāo) 人:廣西高峰礦業(yè)有限責(zé)任公司
招標(biāo)機(jī)構(gòu): 廣西華錫有色金屬股份有限公司營(yíng)銷管理部
2023年6月26日