項目名稱 | 高峰公司地面生產(chǎn)安全、環(huán)保零星措施工程 | 項目招標(biāo)編號 | HXZB高峰GC2022012003 | ||
招標(biāo)人 | 廣西高峰礦業(yè)有限責(zé)任公司 | ||||
項目單位 | 廣西高峰礦業(yè)有限責(zé)任公司 | ||||
招標(biāo)類別 | 集團自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||
招標(biāo)機構(gòu) | 廣西華錫集團股份有限公司招標(biāo)與采購管理中心 | ||||
招標(biāo)范圍 | 本項目招標(biāo)文件(含補遺)及工程量清單單價范圍內(nèi)的所有工程內(nèi)容,具體 范圍以招標(biāo)人下發(fā)的單個小型(零星)項目業(yè)務(wù)聯(lián)系單、現(xiàn)場指令的內(nèi)容為準(zhǔn),中標(biāo)人不得以任何理由拒絕。 | ||||
開標(biāo)時間 | 2023年1月4日8:30 | 開標(biāo)地點 | 華錫大廈北側(cè)附樓一樓招標(biāo)室 | ||
公示開始時間 | 2023年1月9日 | 公示截止時間 | 2023年1月12日 | ||
預(yù)中標(biāo)人 | 廣西啟創(chuàng)建筑工程有限公司 | ||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 廣西啟創(chuàng)建筑工程有限公司 | ||
中標(biāo)系數(shù)(%) | 84.00 | ||||
其他 | |||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 廣西城宇建設(shè)有限責(zé)任公司 | |||
中標(biāo)系數(shù)(%) | 85.80 | ||||
其他 | |||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 廣西耀升建筑工程有限公司 | |||
中標(biāo)系數(shù)(%) | 80.00 | ||||
其他 | |||||
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | 湘潭湘軍建設(shè)有限公司2022年5月被安徽省六安市中級人民法院列入失信被執(zhí)行人,柳州眾安建設(shè)工程有限公司的2020年度、2021年度財務(wù)均虧損,兩家單位未通過資格評審 | ||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | ||||
公示媒介 | 廣西招標(biāo)網(wǎng)、華錫網(wǎng)、廣西招標(biāo)采購網(wǎng) | ||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||
投訴受理部門 | 廣西華錫集團股份有限公司招標(biāo)與采購管理中心 | 投訴受理電話 | 0772-2625195 |
招 標(biāo) 人:廣西高峰礦業(yè)有限責(zé)任公司
招標(biāo)機構(gòu): 廣西華錫集團股份有限公司招標(biāo)與采購管理中心
2023年1月9日