項目名稱 | 廣西高峰礦業(yè)有限責任公司2023年(1—3)月份鉛銻精礦銷售項目 | 項目招標編號 | HXZB-高峰(XS)-2022012001 | ||
招標人 | 廣西高峰礦業(yè)有限責任公司 | ||||
項目單位 | 廣西高峰礦業(yè)有限責任公司 | ||||
招標類別 | 集團自行招標 | 招標方式 | 公開招標 | ||
招標機構(gòu) | 廣西華錫集團股份有限公司招標與采購管理中心 | ||||
招標范圍 | 2023年(1-3)月份鉛銻精礦數(shù)量約1500金屬噸,具體重量以公司實際生產(chǎn)產(chǎn)出金屬量及實際銷售地磅數(shù)據(jù)為準 | ||||
開標時間 | 2022年12月22日9:00 | 開標地點 | 華錫大廈北側(cè)附樓一樓招標室 | ||
公示開始時間 | 2023年1月3日 | 公示截止時間 | 2023年1月6日 | ||
預(yù)中標人 | 廣西航桂實業(yè)有限公司、廣西品庚貿(mào)易有限公司、廣西華遠金屬化工有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西航桂實業(yè)有限公司 | ||
中標系數(shù)(%) | 鉛:90.08、銻:74.50、銀:87.00 | ||||
中標數(shù)量(金屬噸) | 750 | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 廣西品庚貿(mào)易有限公司 | |||
中標系數(shù)(%) | 鉛:90.08、銻:74.50、銀:87.00 | ||||
中標數(shù)量(金屬噸) | 450 | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 廣西華遠金屬化工有限公司 | |||
中標系數(shù)(%) | 鉛:90.08、銻:74.50、銀:87.00 | ||||
中標數(shù)量(金屬噸) | 300 | ||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據(jù) | 貴州華星冶金有限公司、廣西南丹南方金屬有限公司未標注投標數(shù)量,不通過符合性審查 | ||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | ||||
公示媒介 | 廣西招標網(wǎng)、華錫網(wǎng)、廣西招標采購網(wǎng) | ||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標人或其他利害關(guān)系人對項目評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標人拒不答復(fù)或認為招標人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||
投訴受理部門 | 廣西華錫集團股份有限公司招標與采購管理中心 | 投訴受理電話 | 0772-2625195 |
招 標 人:廣西高峰礦業(yè)有限責任公司
招標機構(gòu): 廣西華錫集團股份有限公司招標與采購管理中心
2023年1月3日