廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司2023-2025年飲用水采購(gòu)(項(xiàng)目編號(hào):0633-224012111G19)B標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
2023-2025年飲用水采購(gòu) | 項(xiàng)目編號(hào) | 0633-224012111G19 | |||
招標(biāo)人 | 廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | ||||
招標(biāo)類別 | ?委托招標(biāo)??? □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | ?公開(kāi)招標(biāo)??? □邀請(qǐng)招標(biāo) | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:梁歡、蘇暢 ?? 聯(lián)系電話:0771-2833821 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | B標(biāo)段:弱堿性飲用天然泉水(采購(gòu)規(guī)格:①瓶裝:350ML/瓶;②桶裝:桶裝水18L/桶;一次性桶裝飲用天然泉水15L/桶、5L/桶)。 根據(jù)招標(biāo)人實(shí)際需求按批次采購(gòu),詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 合同期限:自合同簽訂之日起三年。 | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年1月12日9時(shí)整 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 第3開(kāi)標(biāo)室 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023年1月13日 | 公示截止時(shí)間 | 2023年1月18日 | ||
擬中標(biāo)人 | 廣西中源山泉有限公司 | ||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西中源山泉有限公司 | ||
不含稅投標(biāo)單價(jià) | 詳見(jiàn)附表 | ||||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率13% | ||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西憶然飲用水有限公司 | |||
不含稅投標(biāo)單價(jià) | 詳見(jiàn)附表 | ||||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率13% | ||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西九萬(wàn)山泉有限公司 | |||
不含稅投標(biāo)單價(jià) | 詳見(jiàn)附表 | ||||
發(fā)票類型及稅率 | 增值稅專用發(fā)票,稅率13% | ||||
公示媒介 | 中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、中國(guó)煙草總公司外網(wǎng)、煙草行業(yè)招投標(biāo)信息平臺(tái)、廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司網(wǎng)、廣西招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)。 | ||||
異議和舉報(bào) | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)通過(guò)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)作出答復(fù)。 投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)過(guò)程招標(biāo)方相關(guān)人員涉嫌違法違紀(jì)的舉報(bào)由公司紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)受理和處理。 投訴、舉報(bào)方式: 1)來(lái)信請(qǐng)寄:廣西南寧市北湖南路28號(hào),郵政編碼530001。 2)來(lái)訪請(qǐng)到:廣西南寧市北湖南路28號(hào)。 3)投訴電話:0771—3998466(規(guī)范管理辦公室)。 4)舉報(bào)電話:0771—3998638(紀(jì)檢監(jiān)察部)。 5)紀(jì)檢監(jiān)察部網(wǎng)上舉報(bào):GXZYJJ@GXZY.CN(郵箱)。 |
附表:中標(biāo)候選人單價(jià)表
序號(hào) | 品種名稱 | 規(guī)格及單位 | 廣西中源山泉有限公司 | 廣西憶然飲用水有限公司 | 廣西九萬(wàn)山泉有限公司 |
---|---|---|---|---|---|
第一中標(biāo) 候選人 | 第二中標(biāo) 候選人 | 第三中標(biāo) 候選人 | |||
不含稅投標(biāo)單價(jià)(元) | |||||
1 | 瓶裝飲用天然泉水 | 350mL/瓶 | 1.21 | 1.20 | 1.12 |
2 | 瓶裝飲用天然泉水 | 339ml/桶 | 1.23 | 1.20 | 1.12 |
3 | 瓶裝飲用天然泉水 | 500 ml/桶 | 1.31 | 1.30 | 1.23 |
4 | 桶裝飲用天然泉水 | 18L桶 | 22.12 | 21.68 | 19.86 |
5 | 一次性桶裝飲用天然泉水 | 15L/桶 | 22.57 | 21.68 | 19.86 |
6 | 瓶裝飲用天然泉水 | 5L/瓶 | 12.83 | 13.30 | 11.95 |